Normes féminines

Développé couché/Tirage couché sur une planche, 1 répétition au poids maximal (lbs.) :

Poids corporel (lbs.) <110 110–129 130–149 150–169 170+
Renforcez-vous! <45 <50 <60 <70 <80
Niveau de base 45 50 60 70 80
Moyenne 65 70 80 90 100
Bien 85 90 100 110 120
Fort (Équipe A) 105 110 120 130 140
Excellent 125 130 140 150 160
Équipe nationale 145 150 160 170 180

Développé couché/Tirage couché sur une planche, 2 mins lactique (nombre de répétitions) :

Body Weight (lbs) <110 110–129 130–149 150–169 170+
Renforcez-vous! <10 <20 <30 <40 <50
Niveau de base 10 20 30 40 50
Moyenne 30 40 50 60 70
Bien 50 60 70 80 90
Fort (Équipe A) 70 80 90 100 110
Excellent 90 100 110 120 130
Équipe nationale 110 120 130 140 150

Traction à la barre fixe (répétition maximale) :

Body Weight (lbs) <110 110–129 130–149 150–169 170+
Renforcez-vous! 0 0 0 0 0
Niveau de base 1 1 1 1 1
Moyenne 6 3 3 2 1
Bien 11 9 8 7 3
Fort (Équipe A) 17 16 14 11 8
Excellent 25 23 20 17 12
Équipe nationale 39 34 28 23 17

Course de 4 km (mins:secs) ::

Body Weight (lbs) <140 140–164 165+
Renforcez-vous! <25:00 <25:30 <26:00
Niveau de base 25:00 25:30 26:00
Moyenne 23:00 23:30 24:00
Bien 21:30 22:00 22:30
Fort (Équipe A) 20:00 20:30 21:30
Excellent 18:45 19:15 19:55
Équipe nationale 17:30 18:00 18:30