Normes masculines

Développé couché/Tirage couché sur une planche, 1 répétition au poids maximal (lbs.) :

Poids corporel (lbs.) <140 140–159 160–179 180–199 200+
Renforcez-vous! <65 <85 <105 <125 <145
Niveau de base 65 85 105 125 145
Moyenne 105 125 145 165 185
Bien 145 165 185 205 225
Fort (Équipe A) 185 205 225 245 265
Excellent 225 245 265 285 305
Équipe nationale 265 285 305 325 345

Développé couché/Tirage couché sur une planche, 2 mins lactique (nombre de répétitions) :

Poids corporel (lbs.) <140 140–159 160–179 180–199 200+
Renforcez-vous! <10 <20 <30 <40 <50
Niveau de base 10 20 30 40 50
Moyenne 30 40 50 60 70
Bien 50 60 70 80 90
Fort (Équipe A) 70 80 90 100 110
Excellent 90 100 110 120 130
Équipe nationale 110 120 130 140 150

Traction à la barre fixe (répétition maximale) :

Poids corporel (lbs.) <140 140–159 160–179 180–199 200+
Renforcez-vous! <7 <6 <5 <4 <3
Niveau de base 7 6 5 4 3
Moyenne 12 10 9 8 6
Bien 18 15 14 13 10
Fort (Équipe A) 24 22 20 18 15
Excellent 36 32 28 24 20
Équipe nationale 50 45 40 35 30

Course de 4 km (mins:secs) :

Poids corporel (lbs.) <170 170–199 200+
Renforcez-vous! <24:00 <24:30 <25:00
Niveau de base 24:00 24:30 25:00
Moyenne 21:00 21:30 22:00
Bien 19:15 19:45 20:15
Fort (Équipe A) 17:45 18:15 18:45
Excellent 16:15 16:45 17:15
Équipe nationale 14:45 15:15 15:45