Hommes (par poids) | |
| Bench Press/Row 1 Rép Max (lbs) |
Poids (lbs) | <140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200+ |
| À améliorer! | <65 | <85 | <105 | <125 | <145 |
| Base | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 |
| Moyen | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
| Bon | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 |
| Fort (norme bateau A) | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 |
| Exceptionnel | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 |
| Étoile de l’équipe nationale | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 |
| |
| Bench Press/Row 2 min lactique (nb répétions) |
| Poids (lbs) | <140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200+ |
| À améliorer! | <10 | <20 | <30 | <40 | <50 |
| Base | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Moyen | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Bon | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Fort (norme bateau A) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Exceptionnel | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Étoile de l’équipe nationale | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| |
| Chin-ups (nb répétions) |
Poids (lbs) | <140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200+ |
| À améliorer! |
<7 | <6 | <5 | <4 | <3 |
| Base | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Moyen | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| Good | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 |
| Fort (norme bateau A) | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| Exceptionnel | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
| Étoile de l’équipe nationale | 50 | 45 | 40 | 35 | 30
| |
| |
| Dips (nb répétions) |
| Poids (lbs) | <140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200+ |
| À améliorer! |
<8 | <7 | <6 | <5 | <3 |
| Base | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Moyen | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Bon | 20 | 17 | 16 | 15 | 11 |
| Fort (norme bateau A) | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 |
| Exceptionnel | 41 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Étoile de l’équipe nationale | 56 | 51 | 45 | 39 | 34 |
| Course 4km (minutes) |
| Poids (lbs) | <170 | 170-200 | 200 | |
| À améliorer! | >24:00 | >24:30 | >25:00 | |
| Base | 24:00 | 24:30 | 25:00 | |
| Moyen | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |
| Bon | 19:15 | 19:45 | 20:15 | |
| Fort (norme bateau A) | 17:45 | 18:15 | 18:45 | |
| Exceptionnel | 16:15 | 16:45 | 17:15 | |
| Étoile de l’équipe nationale | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| |